هزینه تعمیر تلویزیون دوو در ۱۴۰۵؛ جدول قیمت به تفکیک خرابی
⏱ زمان مطالعه: ۲ دقیقه
قیمت تعمیر تلویزیون دوو در ۱۴۰۵: برد پاور، برد اصلی، بکلایت و فلش اندروید + جدول سایز، فاکتورهای پنهان و مقایسه تعمیر با خرید نو.
دووها معمولاً با دو شکایت به کارگاه ما میآیند: «خاموش شده» یا «تصویر سیاه است». هر دو معمولاً قابل تعمیرند و — چون قطعات دوو در تهران فراوان است — هزینهای منطقی دارند. اما «منطقی» یعنی چقدر؟ این جدول قیمت ۱۴۰۵ به تفکیک خرابی، همان بازههایی است که ما قبل از شروع کار به مشتری اعلام میکنیم.
جدول هزینه تعمیر تلویزیون دوو در ۱۴۰۵
| نوع خرابی | بازه قیمت (تومان) | مدت تعمیر |
|---|---|---|
| عیبیابی در محل | ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار (در صورت تعمیر رایگان) | همان روز |
| ترمیم برد پاور (رایجترین) | ۸۰۰ هزار تا ۲.۵ میلیون | ۱ تا ۲ روز کاری |
| ترمیم برد اصلی | ۱.۵ تا ۴ میلیون | ۲ روز کاری |
| تعویض بکلایت | ۱.۸ تا ۶ میلیون (بسته به سایز) | ۱ تا ۳ روز کاری |
| فلش اندروید / فریمور | ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون | ۱ تا ۲ روز کاری |
| ترمیم برد T-Con | ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون | ۱ روز کاری |
| تعویض پنل | ۶ تا ۲۵ میلیون (بهصرفه بودن بررسی شود) | ۲ تا ۷ روز کاری |
هزینه به تفکیک سایز برای تعویض بکلایت
| سایز | بازه تعویض بکلایت (تومان) |
|---|---|
| ۳۲ تا ۴۳ اینچ | ۱.۸ تا ۳ میلیون |
| ۵۰ تا ۵۵ اینچ | ۲.۵ تا ۴ میلیون |
| ۶۵ اینچ به بالا | ۳.۵ تا ۶ میلیون |
مقایسه: تعمیر یا خرید تلویزیون نو؟
| سناریو | تعمیر | خرید نو |
|---|---|---|
| خاموشی بعد از نوسان برق (برد پاور) | ۸۰۰ هزار تا ۲.۵ میلیون — بهصرفه | چند برابر هزینه تعمیر |
| تصویر سیاه با صدا (بکلایت) | ۱.۸ تا ۶ میلیون — بهصرفه | چند برابر هزینه تعمیر |
| شکستگی پنل | ۶ تا ۲۵ میلیون — معمولاً نه | معمولاً منطقیتر |
فاکتورهای پنهانی که نباید بپردازید
- تعویض برد کامل وقتی ترمیم همان برد ممکن است — تفاوتش گاهی ۲ برابر است
- «قطعه اورجینال» بدون قید روی فاکتور — هرگز پول اورجینال بابت قطعه جایگزین ندهید
- دستمزد جداگانه عیبیابی بعد از قبول تعمیر — عیبیابی باید در صورت تعمیر رایگان محاسبه شود
- گارانتی شفاهی — فقط گارانتی کتبی روی فاکتور ارزش دارد